



LTM4602HVEV#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTM4602HVEV#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTM4602HVEV#PBF |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 0.6-5V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Nicht isoliertes PoL-Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 0,6 bis 5V 6A 4,5V - 28V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTM4602HVEV#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Nicht isoliertes PoL-Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 4,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 28V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 6A | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Effizienz | 92% | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 104-BLGA-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,59" x 0,59" x 0,11" (15,0mm x 15,0mm x 2,8mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 104-LGA (15x15) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 25,34000 € | 25,34 € |
| 5 | 24,39600 € | 121,98 € |
| 10 | 24,00000 € | 240,00 € |
| 25 | 23,48680 € | 587,17 € |
| 50 | 23,10460 € | 1.155,23 € |
| 119 | 22,63504 € | 2.693,57 € |
| 357 | 22,05246 € | 7.872,73 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 25,34000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 30,15460 € |






