
LTC6101ACS5#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LTC6101ACS5#TRMPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-LTC6101ACS5#TRMPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-LTC6101ACS5#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC6101ACS5#TRMPBF |
Beschreibung | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stromsensor Verstärker 1 Schaltungen TSOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC6101ACS5#TRMPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | - | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 200 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 100 nA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 85 µV | |
Strom - Versorgung | 375µA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 1 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 4 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 60 V | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-5 dünn, TSOT-23-5 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,29000 € | 5,29 € |
| 10 | 3,48300 € | 34,83 € |
| 25 | 3,01360 € | 75,34 € |
| 100 | 2,48210 € | 248,21 € |
| 250 | 2,22120 € | 555,30 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 2,06068 € | 1.030,34 € |
| 1.000 | 2,02970 € | 2.029,70 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,29000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,29510 € |












