



LTC3896IFE#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LTC3896IFE#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC3896IFE#PBF |
Beschreibung | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 38TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck-Boost Regler Negativ Ausgang Aufwärts/Abwärts DC/DC-Schaltreglersteuerungen IC 38-TSSOP-EP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC3896IFE#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangstyp | Transistortreiber | |
Funktion | Aufwärts/Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Negativ | |
Topologie | Buck-Boost | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Ausgangsphasen | 1 | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 4V bis 140V | |
Frequenz - Schaltfrequenz | 50kHz bis 900kHz | |
Tastverhältnis (max.) | 99% | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Taktsynchronisation | Nein | |
Serielle Schnittstellen | - | |
Steuerfunktionen | Strombegrenzung, Aktivieren, Frequenzsteuerung, Phasensteuerung, Power-Good, Sanftanlauf | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 38-TFSOP (0,173", 4,40mm Breite), 31 Anschlüsse, mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 38-TSSOP-EP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 11,04000 € | 11,04 € |
| 10 | 7,69300 € | 76,93 € |
| 50 | 6,81260 € | 340,63 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 11,04000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 13,13760 € |


