


LTC3727AEG-1#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC3727AEG-1#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC3727AEG-1#PBF |
Beschreibung | IC REG CTRLR BUCK 28SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Regler Positiv Ausgang Abwärts DC/DC-Schaltreglersteuerungen IC 28-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC3727AEG-1#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangstyp | Transistortreiber | |
Funktion | Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | Buck | |
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Ausgangsphasen | 2 | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 4V bis 30V | |
Frequenz - Schaltfrequenz | 255kHz bis 530kHz | |
Tastverhältnis (max.) | 99,4% | |
Synchrongleichrichter | Ja | |
Taktsynchronisation | Nein | |
Serielle Schnittstellen | - | |
Steuerfunktionen | Aktivieren, Power-Good, Sanftanlauf | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 28-SSOP (0,209", 5,30mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 28-SSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 12,15000 € | 12,15 € |
| 10 | 8,43300 € | 84,33 € |
| 47 | 6,91574 € | 325,04 € |
| 141 | 6,24021 € | 879,87 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 12,15000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 14,45850 € |


