



LTC2635HMSE-LZ8#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC2635HMSE-LZ8#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC2635HMSE-LZ8#PBF |
Beschreibung | IC DAC 8BIT V-OUT 10MSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8 Bit Digital/Analog-Wandler 4 10-MSOP-EP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC2635HMSE-LZ8#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 8 | |
Anzahl der D/A-Wandler | 4 | |
Einschwingzeit | 3,5µs (typisch) | |
Ausgangstyp | Spannung - gepuffert | |
Differenzausgang | Nein | |
Datenschnittstelle | I2C | |
Referenztyp | Extern, Intern | |
Spannung - Versorgung, analog | 2,7V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung, digital | 2,7V bis 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±0,05, ±0,5 (max.) | |
Architektur | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Gehäuse / Hülle | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-MSOP-EP | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,38000 € | 7,38 € |
| 10 | 4,95700 € | 49,57 € |
| 50 | 3,93960 € | 196,98 € |
| 100 | 3,61500 € | 361,50 € |
| 250 | 3,26536 € | 816,34 € |
| 500 | 3,19570 € | 1.597,85 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,38000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 8,78220 € |






