


LTC2450CDC#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 161-LTC2450CDC#TRPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 161-LTC2450CDC#TRPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 161-LTC2450CDC#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC2450CDC#TRPBF |
Beschreibung | IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 6DFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Bit Analog/Digital-Wandler 1 Eingang 1 Sigma-Delta 6-DFN (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC2450CDC#TRPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 16 | |
Abtastrate (pro Sekunde) | 30 | |
Anzahl der Eingänge | 1 | |
Eingangstyp | Eintakt- | |
Datenschnittstelle | SPI | |
Konfiguration | ADC | |
Verhältnis - S/H:ADC | - | |
Anzahl von A/D-Wandlern | 1 | |
Architektur | Sigma-Delta | |
Referenztyp | Supply | |
Spannung - Versorgung, analog | 2,7V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung, digital | 2,7V bis 5,5V | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Gehäuse / Hülle | 6-WFDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-DFN (2x2) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,29000 € | 4,29 € |
| 10 | 2,79400 € | 27,94 € |
| 25 | 2,40400 € | 60,10 € |
| 100 | 1,96250 € | 196,25 € |
| 250 | 1,74572 € | 436,43 € |
| 500 | 1,61236 € | 806,18 € |
| 1.000 | 1,52227 € | 1.522,27 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,52227 € | 3.805,68 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,29000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,10510 € |













