


LT3471EDD#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LT3471EDD#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT3471EDD#PBF |
Beschreibung | IC REG BST CUK ADJ 1.3A DL 10DFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Boost, Cuk, Flyback, SEPIC Schaltregler IC Positiv und negativ (Doppelschiene) Einstellbar ±1V 2 Ausgang 1,3A 10-WFDFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT3471EDD#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Aufwärts, Aufwärts/Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv und negativ (Doppelschiene) | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Spannung - Eingang (min.) | 2,1V | |
Spannung - Eingang (max.) | 16V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | ±40V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 1,2MHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-DFN (3x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 121 | 4,31603 € | 522,24 € |
| 242 | 4,04860 € | 979,76 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,31603 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,13608 € |













