



LT3042IMSE#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LT3042IMSE#TRPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LT3042IMSE#TRPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LT3042IMSE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT3042IMSE#TRPBF |
Beschreibung | IC REG LINEAR POS ADJ 10MSOP-EP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 200mA 10-MSOP-EP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT3042IMSE#TRPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 20V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 0V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | 0,35V bei 200mA (typisch) | |
Strom - Ausgang | ||
PSRR | 117dB bis 56dB (120 Hz bis 10MHz) | |
Steuerfunktionen | Strombegrenzung, Aktivieren, Power-Good | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur, Verpolung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-MSOP-EP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,48000 € | 7,48 € |
| 10 | 5,03500 € | 50,35 € |
| 25 | 4,39760 € | 109,94 € |
| 100 | 3,67610 € | 367,61 € |
| 250 | 3,32196 € | 830,49 € |
| 500 | 3,26046 € | 1.630,23 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,26047 € | 8.151,18 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,48000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 8,90120 € |



















