


ADR525BKSZ-REEL7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ADR525BKSZ-REEL7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) ADR525BKSZ-REEL7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) ADR525BKSZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADR525BKSZ-REEL7 |
Beschreibung | IC VREF SHUNT 0.2% SC70-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC ±0,2% SC-70-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADR525BKSZ-REEL7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Shunt | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,5V | |
Strom - Ausgang | 15 mA | |
Toleranz | ±0,2% | |
Temperaturkoeffizient | 40ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 18µVp-p | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | - | |
Spannung - Eingang | - | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Kathode | 50 µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-70, SOT-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SC-70-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,07000 € | 4,07 € |
| 10 | 2,64200 € | 26,42 € |
| 25 | 2,27000 € | 56,75 € |
| 100 | 1,84880 € | 184,88 € |
| 250 | 1,64212 € | 410,53 € |
| 500 | 1,51492 € | 757,46 € |
| 1.000 | 1,41431 € | 1.414,31 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,41431 € | 4.242,93 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,07000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,84330 € |


