
ADL5205-EVALZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-ADL5205-EVALZ-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADL5205-EVALZ |
Beschreibung | EVAL BOARD FOR ADL5205 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | ADL5205 2 - zweifach Kanäle pro IC Variable Verstärkung Verstärker Evaluierungsboard |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kanäle pro IC | 2 - zweifach | |
Verstärkertyp | Variable Verstärkung | |
Ausgangstyp | Differenzverstärker | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 5000V/µs | |
-3db Bandbreite | 1,7GHz | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | - | |
Strom - Ausgang / Kanal | 22mA | |
Strom - Versorgung (Haupt-IC) | 175mA | |
Spannung - Versorgung, einzeln/doppelt(±) | 3,15V bis 5,25V | |
Verwendetes IC / Teil | ADL5205 | |
Inhalt | Platine(n) | |
Hinweis | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 169,59000 € | 169,59 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 169,59000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 201,81210 € |



