
AD7814ARTZ-500RL7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-AD7814ARTZ-500RL7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-AD7814ARTZ-500RL7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-AD7814ARTZ-500RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AD7814ARTZ-500RL7 |
Beschreibung | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Temperatursensor Digital, lokal -55°C bis 125°C 10 b SOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AD7814ARTZ-500RL7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Sensortyp | Digital, lokal | |
Temperaturerfassung - Lokal | -55°C bis 125°C | |
Temperaturerfassung - Fernmessung | - | |
Ausgangstyp | SPI | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 5,5V | |
Auflösung | 10 b | |
Merkmale | Abschaltmodus, Standby-Modus | |
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±2°C (±3,5°C) | |
Testbedingung | 0°C bis 85°C (-55°C bis 125°C) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-6 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,66000 € | 4,66 € |
| 10 | 3,04800 € | 30,48 € |
| 25 | 2,62800 € | 65,70 € |
| 100 | 2,15290 € | 215,29 € |
| 250 | 1,91968 € | 479,92 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 1,77620 € | 888,10 € |
| 1.000 | 1,70581 € | 1.705,81 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,66000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,54540 € |










