


AD7321BRUZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-AD7321BRUZ-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AD7321BRUZ |
Beschreibung | IC ADC 12BIT SAR 14TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 12 Bit Analog/Digital-Wandler 1, 2 Eingang 1 SAR 14-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AD7321BRUZ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 12 | |
Abtastrate (pro Sekunde) | 500k | |
Anzahl der Eingänge | 1, 2 | |
Eingangstyp | Differenziell, pseudo-differenziell, referenzbezogen | |
Datenschnittstelle | SPI, DSP | |
Konfiguration | MUX-S/H-ADC | |
Verhältnis - S/H:ADC | 1:1 | |
Anzahl von A/D-Wandlern | 1 | |
Architektur | SAR | |
Referenztyp | Extern, Intern | |
Spannung - Versorgung, analog | ±12V bis 16,5V | |
Spannung - Versorgung, digital | 2,7V bis 5,25V | |
Merkmale | Echt bipolar | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | 14-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 14-TSSOP | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 9,16000 € | 9,16 € |
| 10 | 6,24800 € | 62,48 € |
| 96 | 4,64729 € | 446,14 € |
| 192 | 4,31531 € | 828,54 € |
| 288 | 4,28611 € | 1.234,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 9,16000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 10,90040 € |








