
MAX6035AAUR30+T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MAX6035AAUR30+TTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MAX6035AAUR30+TCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MAX6035AAUR30+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX6035AAUR30+T |
Beschreibung | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Serie Spannungsreferenzen IC ±0,2% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX6035AAUR30+T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Serie | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3V | |
Strom - Ausgang | 10 mA | |
Toleranz | ±0,2% | |
Temperaturkoeffizient | 30ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 25µVp-p | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 25µVrms | |
Spannung - Eingang | 4,9V bis 33V | |
Strom - Versorgung | 95µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,70000 € | 3,70 € |
| 10 | 2,80400 € | 28,04 € |
| 25 | 2,58040 € | 64,51 € |
| 100 | 2,33440 € | 233,44 € |
| 250 | 2,21712 € | 554,28 € |
| 500 | 2,14642 € | 1.073,21 € |
| 1.000 | 2,08822 € | 2.088,22 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,02678 € | 5.066,95 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,70000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,40300 € |









