
MAX3232CUE+ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MAX3232CUE+-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX3232CUE+ |
Beschreibung | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2/2 Transceiver Voll RS232 16-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX3232CUE+ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Transceiver | |
Protokoll | RS232 | |
Anzahl der Treiber/Empfänger | 2/2 | |
Duplex | Voll | |
Empfänger-Hysterese | 300 mV | |
Datenrate | 235kpbs | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-TSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 6,51000 € | 6,51 € |
| 10 | 5,03500 € | 50,35 € |
| 96 | 4,26719 € | 409,65 € |
| 192 | 4,11438 € | 789,96 € |
| 288 | 4,03778 € | 1.162,88 € |
| 576 | 3,92545 € | 2.261,06 € |
| 1.056 | 3,84366 € | 4.058,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 6,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 7,74690 € |












