
SFH 2401 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 475-SFH2401TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 475-SFH2401CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 475-SFH2401DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SFH 2401 |
Beschreibung | SENSOR PHOTODIODE 950NM 2SMD GW |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Fotodiode 950nm 100ns 120° 2-SMD, Knickflügel |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | ams-OSRAM USA INC. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Wellenlänge | 950nm | |
Farbe erhöhter Empfindlichkeit | Blau | |
Spektralbereich | 300nm bis 1100nm | |
Diodentyp | PIN | |
Empfindlichkeit bei nm | - | |
Reaktionszeit | 100ns | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 16 V | |
Strom - Dunkelstrom (typ.) | 1nA | |
Aktiver Bereich | 8,12mm² | |
Sichtwinkel | 120° | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, Knickflügel |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 € | 1,44 € |
| 10 | 1,02600 € | 10,26 € |
| 100 | 0,77630 € | 77,63 € |
| 500 | 0,66566 € | 332,83 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,61101 € | 916,52 € |
| 3.000 | 0,58324 € | 1.749,72 € |
| 4.500 | 0,56901 € | 2.560,55 € |
| 7.500 | 0,55296 € | 4.147,20 € |
| 10.500 | 0,54341 € | 5.705,80 € |
| 15.000 | 0,53412 € | 8.011,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,44000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,71360 € |



