


MS20W23G10 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 889-MS20W23G10-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MS20W23G10 |
Beschreibung | SOCKET CONTACT, MACHINED, SIZE 2 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Sockel Kontakt 20-22 AWG Größe 20 Crimp Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MS20W23G10 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol Sine Systems Corp | |
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Signal, maschinell bearbeitet | |
Kontakttyp | Sockel | |
Kontaktgröße | 20 | |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | 20-22 AWG | |
Drahtstärke oder Bereich - mm² | 0,34 bis 0,5mm² | |
Drahtstärke oder Bereich - Koaxial | - | |
Kontaktabschluss | Crimp | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Abschluss - Beschichtung | Nickel | |
Merkmale | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,44000 € | 2,44 € |
| 10 | 2,07800 € | 20,78 € |
| 25 | 1,94800 € | 48,70 € |
| 50 | 1,85480 € | 92,74 € |
| 100 | 1,76610 € | 176,61 € |
| 250 | 1,65544 € | 413,86 € |
| 500 | 1,57644 € | 788,22 € |
| 1.000 | 1,50122 € | 1.501,22 € |
| 2.500 | 1,40730 € | 3.518,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,44000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,90360 € |























