
901-2PF100000AE | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 115-901-2PF100000AE-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 901-2PF100000AE |
Beschreibung | RF CONNECTOR, SMA JACK PANEL MOU |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMA Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Panelmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Buchsensockel | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Montagefunktion | Flansch | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Mit Gewinde | |
Frequenz - Max. | 18 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | - | |
Gehäusefarbe | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | Berylliumkupfer | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | Edelstahl | |
Oberfläche | - | |
Beschichtung des Mittelkontakts | Gold | |
Dielektrisches Material | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 165°C | |
Steckzyklen | 500 | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 9,91000 € | 9,91 € |
| 10 | 8,41700 € | 84,17 € |
| 25 | 7,88960 € | 197,24 € |
| 50 | 7,51300 € | 375,65 € |
| 100 | 7,15450 € | 715,45 € |
| 250 | 6,70676 € | 1.676,69 € |
| 500 | 6,38696 € | 3.193,48 € |
| 1.000 | 6,15165 € | 6.151,65 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 9,91000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 11,79290 € |




















