
095-820-124-05Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 115-095-820-124-05Z-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 095-820-124-05Z |
Beschreibung | COAX CBL AMC4 TO FAKRA SMB 1.9" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxialkabelkonfektion AMC4 bis Fakra SMB Koaxialkabel mit 1,13mm AD 1,969" (50,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol RF | |
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Stil | AMC4 bis Fakra SMB | |
Steckverbinder 1 | AMC4-Stecker, rechtwinklig | |
Kontakt 1 - Geschlecht | Buchse | |
Steckverbinder 1: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 1 - Montageart | - | |
Steckverbinder 2 | Fakra-SMB-Stecker | |
Kontakt 2 - Geschlecht | Stecker | |
Steckverbinder 2: Montageart | Panelmontage | |
Steckverbinder 2 - Montageart | Einbauelement - Frontmutter | |
Länge | 1,969" (50,00mm) | |
Kabeltyp | Koaxialkabel mit 1,13mm AD | |
Gesamtimpedanz | 50 Ohms | |
Frequenz - Max. | 6 GHz | |
Farbe | Schwarz | |
Merkmale | Verriegelnd | |
Betriebstemperatur | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 21,60000 € | 21,60 € |
| 10 | 18,36000 € | 183,60 € |
| 25 | 17,21000 € | 430,25 € |
| 50 | 16,38900 € | 819,45 € |
| 100 | 15,60720 € | 1.560,72 € |
| 250 | 14,63116 € | 3.657,79 € |
| 500 | 13,93378 € | 6.966,89 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 21,60000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 25,70400 € |


