
095-725-118-012 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 115-095-725-118-012-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 095-725-118-012 |
Beschreibung | COAX CBL SMP TO SMP 12" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxialkabelkonfektion SMP an SMP Handformbar 0,086 12,00" (304,80mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol RF | |
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Stil | SMP an SMP | |
Steckverbinder 1 | SMP-Stecker | |
Kontakt 1 - Geschlecht | Stecker | |
Steckverbinder 1: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 1 - Montageart | - | |
Steckverbinder 2 | SMP-Stecker, rechtwinklig | |
Kontakt 2 - Geschlecht | Stecker | |
Steckverbinder 2: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 2 - Montageart | - | |
Länge | 12,00" (304,80mm) | |
Kabeltyp | Handformbar 0,086 | |
Gesamtimpedanz | 50 Ohms | |
Frequenz - Max. | 20 GHz | |
Farbe | Grau | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 41,74000 € | 41,74 € |
| 10 | 35,47900 € | 354,79 € |
| 25 | 33,25920 € | 831,48 € |
| 50 | 31,67240 € | 1.583,62 € |
| 100 | 30,16240 € | 3.016,24 € |
| 250 | 28,38332 € | 7.095,83 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 41,74000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 49,67060 € |

