
M39029/63-368 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4306-M39029/63-368-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | M39029/63-368 |
Beschreibung | CONTACTS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | D-Sub-Kontakte Flanschdose Gold 20-24 AWG Crimp Maschinell bearbeitet |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol Positronic | |
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Signal | |
Kontakttyp | Flanschdose | |
Kontaktform | Maschinell bearbeitet | |
Drahtstärke | 20-24 AWG | |
Kontaktabschluss | Crimp | |
Kontaktmaterial | - | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 50,0µin (1,27µm) | |
Abschluss - Beschichtung | - | |
Abschluss - Beschichtungsdicke | - | |
Kontaktgröße | 20 | |
Merkmale | - | |
Klasse | Militärtechnik | |
Qualifizierung | MIL-C-39029 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,76000 € | 1,76 € |
| 10 | 1,49500 € | 14,95 € |
| 25 | 1,40160 € | 35,04 € |
| 50 | 1,33460 € | 66,73 € |
| 100 | 1,27080 € | 127,08 € |
| 250 | 1,19120 € | 297,80 € |
| 500 | 1,13432 € | 567,16 € |
| 1.000 | 1,08018 € | 1.080,18 € |
| 2.500 | 1,01259 € | 2.531,48 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,76000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,09440 € |








