
AIO-CSM18 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AIO-CSM18-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AIO-CSM18 |
Beschreibung | CABLE GLAND 5-10MM M18 POLYAMIDE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabeldurchführung Polyamid (PA), Nylon M18x1,5 Schwarz |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol Industrial Operations | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Kabeldurchführung | |
Äußerer Kabeldurchmesser (Min.) | 0,197" (5,00mm) | |
Äußerer Kabeldurchmesser (Max.) | 0,394" (10,00mm) | |
Gewindegröße | M18x1,5 | |
Gewindelänge | 0,354" (9,00mm) | |
Größe der Rohrnabe | - | |
Plattenlochgröße | - | |
Material | Polyamid (PA), Nylon | |
Inhalt | Befestigungsmutter, Dichtmutter | |
Farbe | Schwarz | |
Schutzart (IP) | IP68 - staubdicht, wasserdicht | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,02000 € | 2,02 € |
| 10 | 1,71800 € | 17,18 € |
| 25 | 1,60960 € | 40,24 € |
| 50 | 1,53280 € | 76,64 € |
| 100 | 1,45960 € | 145,96 € |
| 300 | 1,35063 € | 405,19 € |
| 500 | 1,30280 € | 651,40 € |
| 1.000 | 1,24063 € | 1.240,63 € |
| 2.500 | 1,16301 € | 2.907,53 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,02000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,40380 € |










