
SFW4R-2STE1LF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 609-1884-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 609-1884-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 609-1884-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SFW4R-2STE1LF |
Beschreibung | CONN FFC FPC TOP 4POS 1MM R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, von oben 0,039" (1,00mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SFW4R-2STE1LF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, von oben | |
Anzahl der Positionen | 4 | |
Raster | 0,039" (1,00mm) | |
Abschluss | Geknickter Stift | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,106" (2,70mm) | |
Verriegelungsfunktion | - | |
Typ der Kabelenden | gerade oder konisch | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Gehäusematerial | Polyphenylensulfid (PPS), glasgefüllt | |
Aktuatormaterial | Polyphenylensulfid (PPS), glasgefüllt | |
Merkmale | Kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 100V | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Gehäusefarbe | Braun | |
Betätigerfarbe | - | |
Steckzyklen | 20 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,25200 € | 2,52 € |
| 25 | 0,23640 € | 5,91 € |
| 50 | 0,22500 € | 11,25 € |
| 100 | 0,21420 € | 21,42 € |
| 250 | 0,20076 € | 50,19 € |
| 500 | 0,19116 € | 95,58 € |
| 1.000 | 0,18202 € | 182,02 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,17333 € | 346,66 € |
| 4.000 | 0,16505 € | 660,20 € |
| 6.000 | 0,16039 € | 962,34 € |
| 10.000 | 0,15472 € | 1.547,20 € |
| 14.000 | 0,15109 € | 2.115,26 € |
| 20.000 | 0,14733 € | 2.946,60 € |
| 50.000 | 0,13812 € | 6.906,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,29000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,34510 € |



