
F52R-1A7H1-11013 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 609-F52R-1A7H1-11013TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 609-F52R-1A7H1-11013CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 609-F52R-1A7H1-11013DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | F52R-1A7H1-11013 |
Beschreibung | CONN FFC FPC BOTTOM 13POS 1MM RA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 13 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, unten 0,039" (1,00mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | F52R-1A7H1-11013 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, unten | |
Anzahl der Positionen | 13 | |
Raster | 0,039" (1,00mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,079" (2,00mm) | |
Verriegelungsfunktion | Schiebeverschluss | |
Typ der Kabelenden | Verjüngt | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Gehäusematerial | Flüssigkristallpolymer (LCP), glasverstärkt, halogenfrei | |
Aktuatormaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T, glasgefüllt, halogenfrei | |
Merkmale | Lötbefestigung, kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 50V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 0,5A | |
Kontaktoberflächendicke | 1,97µin (0,050µm) | |
Gehäusefarbe | Natürlich | |
Betätigerfarbe | Schwarz | |
Steckzyklen | 30 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,58000 € | 5,80 € |
| 25 | 0,54360 € | 13,59 € |
| 50 | 0,51780 € | 25,89 € |
| 100 | 0,49310 € | 49,31 € |
| 250 | 0,46220 € | 115,55 € |
| 500 | 0,44010 € | 220,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.800 | 0,40207 € | 723,73 € |
| 3.600 | 0,38288 € | 1.378,37 € |
| 5.400 | 0,37208 € | 2.009,23 € |
| 9.000 | 0,35892 € | 3.230,28 € |
| 12.600 | 0,35050 € | 4.416,30 € |
| 18.000 | 0,34181 € | 6.152,58 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,68000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,80920 € |











