
DD50P065TXLF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DD50P065TXLF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DD50P065TXLF |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 50POS SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 50 Positionen D-Sub Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DD50P065TXLF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 3 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 5 (DD, D) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | |
Abschluss | Lötkelch | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, Verzinnt | |
Kontaktoberfläche | Gold, GXT™ | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 5A (pro Kontakt) | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Erdungskerben | |
Nennspannung | 300V | |
Farbe | Natürlich | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Thermoplast | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,25000 € | 5,25 € |
| 10 | 4,46500 € | 44,65 € |
| 25 | 4,18520 € | 104,63 € |
| 50 | 3,98520 € | 199,26 € |
| 195 | 3,62026 € | 705,95 € |
| 390 | 3,44754 € | 1.344,54 € |
| 585 | 3,35038 € | 1.959,97 € |
| 1.170 | 3,19062 € | 3.733,03 € |
| 2.535 | 3,02143 € | 7.659,33 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,25000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,24750 € |











