
DAM11W1SN | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DAM11W1SN-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DAM11W1SN |
Beschreibung | CONN D-SUB RCPT 11POS SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 11 (10 + 1 Stromversorgung) Positionen D-Sub, kombo Buchse, Flanschdose Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DAM11W1SN Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 2 (DA, A) - 11C1, 11W1 | |
Kontakttyp | Signal und Versorgung (nicht enthalten) | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | |
Abschluss | Lötkelch | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, gelber Kadmium-Überzug | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 7,5A (pro Kontakt) | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | - | |
Nennspannung | 300V | |
Farbe | - | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Thermoplast | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 10,85000 € | 10,85 € |
| 10 | 9,22100 € | 92,21 € |
| 25 | 8,64280 € | 216,07 € |
| 50 | 8,23040 € | 411,52 € |
| 100 | 7,83760 € | 783,76 € |
| 250 | 7,34720 € | 1.836,80 € |
| 500 | 6,99686 € | 3.498,43 € |
| 1.000 | 6,66333 € | 6.663,33 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 10,85000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 12,91150 € |











