

98424-S52-06ALF | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | 609-98424-S52-06ALFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 609-98424-S52-06ALFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 609-98424-S52-06ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 98424-S52-06ALF |
Beschreibung | CONN HEADER SMD 6POS 2MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage 6 positionen 0,079" (2,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 98424-S52-06ALF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Riegelhalter | |
Kontaktlänge - Paarung | 0,157" (4,00mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,244" (6,20mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold, GXT™ | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 15,0µin (0,38µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Isoliermaterial | Thermoplast | |
Merkmale | Polarisationsschlitz, automatische Bestückung | |
Betriebstemperatur | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Cremefarbe | |
Nennstrom (Ampere) | 2A (AC/DC) | |
Nennspannung | 200V (AC/DC) | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 78,7µin (2,00µm) | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 1,09000 € | 1,09 € |
10 | 0,92700 € | 9,27 € |
100 | 0,78770 € | 78,77 € |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
750 | 0,68325 € | 512,44 € |
1.500 | 0,65065 € | 975,97 € |
2.250 | 0,63230 € | 1.422,67 € |
3.750 | 0,60993 € | 2.287,24 € |
5.250 | 0,59563 € | 3.127,06 € |
7.500 | 0,58084 € | 4.356,30 € |
Stückpreis ohne MwSt.: | 1,09000 € |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | 1,29710 € |