
10150096-3200RLF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 609-10150096-3200RLFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 609-10150096-3200RLFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 609-10150096-3200RLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 10150096-3200RLF |
Beschreibung | CONN MICROSPEED 1.00MM BOARD- |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage, rechtwinklig 32 positionen 0,039" (1,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 10150096-3200RLF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktlänge - Paarung | 0,114" (2,90mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,266" (6,76mm) | |
Kontaktform | Rechteckig | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 3,94µin (0,100µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Isoliermaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP), glasverstärkt | |
Merkmale | Platinenführung, Lötbefestigung | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Nennstrom (Ampere) | 1A (pro Kontakt) | |
Nennspannung | 100V AC | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 78,7µin (2,00µm) | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,18000 € | 5,18 € |
| 10 | 4,40700 € | 44,07 € |
| 25 | 4,13040 € | 103,26 € |
| 50 | 3,93300 € | 196,65 € |
| 100 | 3,74510 € | 374,51 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 400 | 3,39620 € | 1.358,48 € |
| 800 | 3,23423 € | 2.587,38 € |
| 1.200 | 3,14311 € | 3.771,73 € |
| 2.000 | 3,03196 € | 6.063,92 € |
| 2.800 | 2,96092 € | 8.290,58 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,18000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,16420 € |












