
L77SDA15SA4CH4F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | L77SDA15SA4CH4F-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L77SDA15SA4CH4F |
Beschreibung | CONN D-SUB RCPT 15POS R/A SOLDER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15 Positionen D-Sub Buchse, Flanschdose Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L77SDA15SA4CH4F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 2 (DA, A) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, Verzinnt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 3A | |
Rückenabstand | 0,318" (8,08mm) | |
Merkmale | Platinenverriegelung | |
Nennspannung | 250V | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | Geprägt | |
Dielektrisches Material | Thermoplast - glasgefüllt | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,82000 € | 1,82 € |
| 10 | 1,54800 € | 15,48 € |
| 25 | 1,45080 € | 36,27 € |
| 50 | 1,38120 € | 69,06 € |
| 140 | 1,28436 € | 179,81 € |
| 280 | 1,22300 € | 342,44 € |
| 560 | 1,16463 € | 652,19 € |
| 1.120 | 1,10904 € | 1.242,12 € |
| 2.520 | 1,04740 € | 2.639,45 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,82000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,16580 € |







