



L717HDE15P | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | L717HDE15P-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L717HDE15P |
Beschreibung | CONN D-SUB HD PLG 15POS SLDR CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15 Positionen D-Sub, hohe Dichte Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L717HDE15P Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 3 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 1 (DE, E) Hohe Dichte | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | |
Abschluss | Lötkelch | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, Verzinnt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 3A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Erdungskerben | |
Nennspannung | 250V | |
Farbe | - | |
Kontaktform | Geprägt | |
Dielektrisches Material | Thermoplast - glasgefüllt | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,05000 € | 1,05 € |
| 10 | 0,89000 € | 8,90 € |
| 25 | 0,83480 € | 20,87 € |
| 50 | 0,79480 € | 39,74 € |
| 100 | 0,75680 € | 75,68 € |
| 300 | 0,70030 € | 210,09 € |
| 500 | 0,67548 € | 337,74 € |
| 1.000 | 0,64322 € | 643,22 € |
| 2.500 | 0,60296 € | 1.507,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,05000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,24950 € |























