
L77DB25SST3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | L77DB25SST3-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L77DB25SST3 |
Beschreibung | CONN D-SUB RCPT 25POS SCREW |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 25 Positionen D-Sub Buchse, Flanschdose Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L77DB25SST3 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 3 (DB, B) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | |
Abschluss | Schraube | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, Verzinnt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 15,0µin (0,38µm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 7,5A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | - | |
Nennspannung | 300V | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | Maschinell bearbeitet | |
Dielektrisches Material | Thermoplast - glasgefüllt | |
Drahtstärke | 18AWG | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 28,37000 € | 28,37 € |
| 10 | 24,11200 € | 241,12 € |
| 25 | 22,60280 € | 565,07 € |
| 50 | 21,52440 € | 1.076,22 € |
| 100 | 20,49780 € | 2.049,78 € |
| 300 | 18,97087 € | 5.691,26 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 28,37000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 33,76030 € |




