



3007W2PCM99A10X | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 626-1114-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 3007W2PCM99A10X |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 7POS SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 7 (5 + 2 Koax oder Stromversorgung) Positionen D-Sub, kombo Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 2 (DA, A) - 7W2 | |
Kontakttyp | Signal und Koax bzw. Versorgung (nicht enthalten) | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | |
Abschluss | Lötkelch | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, Verzinnt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 5A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Erdungskerben | |
Nennspannung | - | |
Farbe | Grün | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Polybutylen-Terephthalat (PBT), glasverstärkt | |
Drahtstärke | 20AWG | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,23000 € | 5,23 € |
| 10 | 4,44400 € | 44,44 € |
| 25 | 4,16560 € | 104,14 € |
| 50 | 3,96640 € | 198,32 € |
| 100 | 3,77700 € | 377,70 € |
| 250 | 3,54056 € | 885,14 € |
| 500 | 3,37162 € | 1.685,81 € |
| 1.000 | 3,21085 € | 3.210,85 € |
| 2.500 | 3,01007 € | 7.525,17 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,23000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,22370 € |
























