



AB-FC02406-19712-XA2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AB-FC02406-19712-XA2-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AB-FC02406-19712-XA2 |
Beschreibung | LED MOD AB-FC RGB LNR STRIP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - COB Generatoren Module LED-Modul AB-FC Rot, Grün, Blau (RGB) Lineare Lichtleiste, flexibel |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | American Bright Optoelectronics Corporation | |
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | LED-Modul | |
Farbe | Rot, Grün, Blau (RGB) | |
CCT (K) | - | |
Wellenlänge | 630nm Rot, 528nm Blau, 470nm Grün | |
Konfiguration | Lineare Lichtleiste, flexibel | |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur | 90lm Rot, 248lm Grün, 56lm Blau | |
Strom - Test | 420mA | |
Temperatur - Test | - | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 24V | |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 9 lm/W Rot, 25 lm/W Grün, 6 lm/W Blau | |
Strom - Max. | - | |
CRI (Farbwiedergabeindex) | - | |
Sichtwinkel | 120° | |
Merkmale | IP65 | |
Größe / Dimension | L x B: 5000,00mm x 10,00mm | |
Höhe | 2,50mm | |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | - | |
Linsentyp | Flach | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 81,78000 € | 81,78 € |
| 10 | 69,35000 € | 693,50 € |
| 100 | 62,21070 € | 6.221,07 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 81,78000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 97,31820 € |









