
AMA4B2KL-KXR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5128-AMA4B2KL-KXRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 5128-AMA4B2KL-KXRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 5128-AMA4B2KL-KXRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AMA4B2KL-KXR |
Beschreibung | MCU 192MHZ M4F 2MB FLSH 131BGA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | ARM® Cortex®-M4F Embedded - System-on-Chip (SoC) IC Apollo4 Blue Lite 192MHz 131-BGA (4,7x4,7) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Ambiq Micro, Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Architektur | MCU | |
Kernprozessor | ARM® Cortex®-M4F | |
Flash-Größe | 2MB | |
RAM-Größe | 1,375MB | |
Peripheriekomponenten | AES, Erkennung/Rücksetzung von Spannungsabfall, DMA, I2S, POR, PWM, WDT | |
Verbindung | GPIO, I2C, MMC/SD/SDIO, QSPI, SPI, UART/USART | |
Geschwindigkeit | 192MHz | |
Primärattribute | - | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | |
Gehäuse / Hülle | 131-VFBGA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 131-BGA (4,7x4,7) | |
Anzahl I/Os | 75 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 8,11000 € | 8,11 € |
| 10 | 6,71600 € | 67,16 € |
| 25 | 6,25600 € | 156,40 € |
| 100 | 5,68770 € | 568,77 € |
| 250 | 5,39540 € | 1.348,85 € |
| 500 | 5,21370 € | 2.606,85 € |
| 1.000 | 5,06209 € | 5.062,09 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 4,82592 € | 24.129,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 8,11000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 9,65090 € |








