
AMT49105KEVTR-J | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 620-AMT49105KEVTR-JTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 620-AMT49105KEVTR-JCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 620-AMT49105KEVTR-JDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AMT49105KEVTR-J |
Beschreibung | BLDC SYSTEM BASIS IC W/PARALLEL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Mehrphasig Motortreiber NMOS PWM, SPI 48-QFN (7x7) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Allegro MicroSystems | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Motortyp - Schrittmotor | Mehrphasig | |
Motortyp - AC, DC | Bürstenlos DC (BLDC) | |
Funktion | Treiber - vollständig integriert, kontroll- und leistungsstufe | |
Ausgangskonfiguration | Halbbrücke (3) | |
Schnittstelle | PWM, SPI | |
Technologie | NMOS | |
Schrittauflösung | - | |
Anwendungen | - | |
Strom - Ausgang | - | |
Spannung - Versorgung | 5,5V bis 50V | |
Spannung - Last | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, benetzbare Flanke | |
Gehäuse / Hülle | 48-VFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 48-QFN (7x7) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,64000 € | 3,64 € |
| 5 | 3,25800 € | 16,29 € |
| 10 | 3,11600 € | 31,16 € |
| 25 | 2,94720 € | 73,68 € |
| 50 | 2,83220 € | 141,61 € |
| 100 | 2,72660 € | 272,66 € |
| 500 | 2,51408 € | 1.257,04 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,43495 € | 2.434,95 € |
| 2.000 | 2,36234 € | 4.724,68 € |
| 3.000 | 2,32268 € | 6.968,04 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,64000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,33160 € |

