
ACS37800KMACTR-030B3-SPI | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 620-ACS37800KMACTR-030B3-SPITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 620-ACS37800KMACTR-030B3-SPICT-ND - Gurtabschnitt (CT) 620-ACS37800KMACTR-030B3-SPIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ACS37800KMACTR-030B3-SPI |
Beschreibung | POWER VOLTAGE AND CURRENT SENSOR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Überwachungseinheit SPI Kanäle 16-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ACS37800KMACTR-030B3-SPI Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Allegro MicroSystems | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Typ | Leistungsüberwachung | |
Spannung - Schwelle | - | |
Ausgang | SPI | |
Reset | - | |
Reset-Zeitlimit | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,48000 € | 4,48 € |
| 5 | 4,03000 € | 20,15 € |
| 10 | 3,86000 € | 38,60 € |
| 25 | 3,65680 € | 91,42 € |
| 50 | 3,51860 € | 175,93 € |
| 100 | 3,39160 € | 339,16 € |
| 500 | 3,17150 € | 1.585,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,98018 € | 2.980,18 € |
| 2.000 | 2,89462 € | 5.789,24 € |
| 3.000 | 2,84787 € | 8.543,61 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,48000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,33120 € |



