
NSL-32SR3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | NSL-32SR3-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NSL-32SR3 |
Beschreibung | OPTOISO PHOTOCELL OPTOCOUPLER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Fotozellen-Optokoppler 1 Kanal |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Advanced Photonix | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Fotozellen-Optokoppler | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | - | |
Gleichtakt-Transientenimmunität (min.) | - | |
Eingangstyp | - | |
Strom - Ausgang / Kanal | - | |
Laufzeitverzögerung tpLH / tpHL (max.) | - | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 5 ms, 10 ms | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 25 mA | |
Spannung - Versorgung | 60V (max.) | |
Betriebstemperatur | - | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Gehäuse / Hülle | Modul | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Zulassungsbehörde | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,21000 € | 3,21 € |
| 10 | 2,36300 € | 23,63 € |
| 100 | 1,85730 € | 185,73 € |
| 500 | 1,63552 € | 817,76 € |
| 1.000 | 1,56337 € | 1.563,37 € |
| 2.000 | 1,50230 € | 3.004,60 € |
| 5.000 | 1,43579 € | 7.178,95 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,21000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,81990 € |









