Hochstrominduktivitäten für Server/Datenzentren - Serie PG/PGL | Datasheet Preview
Die Hochstromdrosseln der Serien PG und PGL von Pulse Electronics, a YAGEO Company bieten geringere Kernverluste unter Verwendung der neuesten Hochfrequenz-Ferritmaterialien. Die Serien bieten einen niedrigen Gleichstromwiderstand und höhere Nennströme von bis zu 148 Ampere in verschiedenen Bauformen, was das Enddesign vereinfacht. Auf der Basis der Power-Bead-Technik von Pulse werden diese Induktivitäten mit einer einzigen Windung und einem Ferritkern aufgebaut, was den AC-Verlust minimiert. Sie sind mit Induktivitäten von 20 Nanohenry bis 1 Mikrohenry erhältlich. Die Leistungsinduktivitäten der Serien PG und PGL eignen sich ideal für einphasige Point-of-Load- und mehrphasige Abwärtswandler für Prozessoren, Speichermodule, FPGAs und ASICS in Servern, Rechenzentren, Netzwerksystemen und Grafikkarten.
Part List
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PG2289.101HLT | INDUCTOR PWR BEAD 100NH 16A | 2378 - Immediate | $0.73 | View Details |
![]() | ![]() | PG2292.700HLT | INDUCTOR PWR BEAD 70NH 60A | 1122 - Immediate | $0.73 | View Details |
![]() | ![]() | PG2292.500HLT | INDUCTOR PWR BEAD 50NH 84A | 4195 - Immediate | $0.73 | View Details |
![]() | ![]() | PGL6076.321AHLT | INDUCTOR PWR BEAD 320NH 37A | 0 - Immediate | $1.39 | View Details |
![]() | ![]() | PGL6076.131AHLT | INDUCTOR PWR BEAD 130NH 95A | 0 - Immediate | $1.39 | View Details |
![]() | ![]() | PGL6076.900AHLT | INDUCTOR PWR BEAD 90NH 137A | 0 - Immediate | $1.39 | View Details |
![]() | ![]() | PGL6189.500HLT | INDUCTOR PWR BEAD 50NH 148A | 0 - Immediate | $1.02 | View Details |








