



ESDLC5V0C2-TP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | ESDLC5V0C2-TPMSTR-ND - Tape & Reel (TR) ESDLC5V0C2-TPMSCT-ND - Cut Tape (CT) ESDLC5V0C2-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ESDLC5V0C2-TP |
Description | TVS DIODE 5VWM 26VC SOT23 |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 26V Clamp Ipp Tvs Diode Surface Mount SOT-23 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5V (Max) | |
Voltage - Breakdown (Min) | 6V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 26V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | |
Power - Peak Pulse | 650W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | 1.3pF @ 1MHz | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,29300 € | 2,93 € |
| 100 | 0,18680 € | 18,68 € |
| 500 | 0,14062 € | 70,31 € |
| 1.000 | 0,12574 € | 125,74 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,10679 € | 320,37 € |
| 6.000 | 0,09724 € | 583,44 € |
| 9.000 | 0,09237 € | 831,33 € |
| 15.000 | 0,08690 € | 1.303,50 € |
| 21.000 | 0,08366 € | 1.756,86 € |
| 30.000 | 0,08051 € | 2.415,30 € |
| 75.000 | 0,07530 € | 5.647,50 € |
| Unit Price without VAT: | 0,47000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,55930 € |

