USB-, DVI-, HDMI-Anschlüsse - Adapter
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Konvertiert von (Adapterende) | Konvertiert zu (Adapterende) | Montagetyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.076 Vorrätig | 1 : 2,95000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | HDMI-Mikrostecker | HDMI, Buchse | Frei hängend | ||
617 Vorrätig | 1 : 3,33000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-C (USB TYP C), Stecker | USB-C (USB TYP C), Steckbuchse | Frei hängend | ||
4.026 Vorrätig 1.263 Fabrik | 1 : 4,41000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-B (USB TYP B), Stecker | Panelmontage, Bulkhead | ||
1.491 Vorrätig 1.344 Fabrik | 1 : 5,02000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-B (USB TYP B), Steckbuchse | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | Panelmontage, Bulkhead | ||
139 Vorrätig | 1 : 5,02000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-C (USB TYP C), Steckbuchse | Panelmontage, Bulkhead (Rückseitenmutter) | ||
958 Vorrätig | 1 : 6,33000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-C (USB TYP C), Steckbuchse | USB-C (USB TYP C), Steckbuchse | Panelmontage, Bulkhead (Rückseitenmutter) | ||
3.351 Vorrätig 1.150 Fabrik | 1 : 7,00000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Stecker | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | Frei hängend, rechtwinklig | ||
320 Vorrätig | 1 : 7,00000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-A (USB TYP A), Stecker | Frei hängend, rechtwinklig | ||
205 Vorrätig 600 Fabrik | 1 : 7,40000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | HDMI, Stecker | HDMI, Buchse | Frei hängend, rechtwinklig | ||
532 Vorrätig | 1 : 8,88000 € Box | Box | Aktiv | HDMI, Buchse | HDMI, Buchse | Panelmontage, Flansch | |||
514 Vorrätig | 1 : 8,88000 € Box | Box | Aktiv | HDMI, Buchse | HDMI, Buchse | Panelmontage, Flansch | |||
535 Vorrätig | 1 : 9,18000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | Panelmontage, Bulkhead | ||
1.136 Vorrätig | 1 : 9,32000 € Tasche | - | Tasche | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | Panelmontage, Bulkhead | ||
422 Vorrätig | 1 : 9,50000 € Tasche | Tasche | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-B (USB TYP B), Steckbuchse | Panelmontage, Flansch | |||
2.492 Vorrätig | 1 : 10,65000 € Box | Box | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | Panelmontage, Flansch | |||
1.583 Vorrätig | 1 : 10,65000 € Box | Box | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | Panelmontage, Flansch | |||
815 Vorrätig 7.720 Fabrik | 1 : 11,11000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-C (USB TYP C), Stecker | Frei hängend | ||
447 Vorrätig 3.764 Fabrik | 1 : 11,51000 € Box | - | Box | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Stecker | USB-C (USB TYP C), Steckbuchse | Frei hängend | ||
6.938 Vorrätig 2.530 Fabrik | 1 : 11,78000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Stecker | USB-C (USB TYP C), Steckbuchse | Frei hängend | ||
2.172 Vorrätig | 1 : 12,20000 € Tasche | - | Tasche | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | Panelmontage, Bulkhead | ||
712 Vorrätig | 1 : 12,36000 € Tasche | Tasche | Aktiv | USB-B (USB TYP B), Steckbuchse | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | Panelmontage | |||
188 Vorrätig | 1 : 12,70000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | Panelmontage, Flansch | |||
422 Vorrätig | 1 : 14,65000 € Tasche | Tasche | Aktiv | HDMI, Buchse | HDMI, Buchse | Panelmontage | |||
222 Vorrätig | 1 : 14,94000 € Tablett | Tablett | Aktiv | DisplayPort-Buchse | DisplayPort-Buchse | Panelmontage, Durchführung | |||
181 Vorrätig | 1 : 15,15000 € Tasche | Tasche | Aktiv | USB-A (USB TYP A), Steckbuchse | USB-B (USB TYP B), Steckbuchse | Panelmontage, Flansch |


























