Steckleisten, Steckbuchsen, Sockel
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Steckverbindertyp | Kontakttyp | Stil | Anzahl der Positionen | Anzahl der belegten Positionen | Raster - Paarung | Anzahl der Reihen | Reihenabstand - Paarung | Montagetyp | Abschluss | Befestigungstyp | Kontaktoberfläche - Paarung | Kontaktoberflächendicke - Paarung | Isolationsfarbe | Isolationshöhe | Kontaktlänge - Pfosten | Betriebstemperatur | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | Kontaktoberfläche - Pfosten | Stapelhöhen im gesteckten Zustand | Schutzart (IP) | Merkmale | Nennstrom (Ampere) | Nennspannung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.501 Vorrätig 20.869 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,52000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Zinn | - | Schwarz | 0,335" (8,51mm) | 0,104" (2,64mm) | -55°C bis 105°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | 4,7A (pro Kontakt) | - | |||
1.255 Vorrätig 1.935 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,53000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Zinn | - | Schwarz | 0,180" (4,57mm) | 0,115" (2,92mm) | -55°C bis 105°C | - | Zinn | 6,09mm | - | - | - | - | |||
2.126 Vorrätig 517 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,74000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Flanschdose | Platine an Platine | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 10,0µin (0,25µm) | Schwarz | 0,290" (7,37mm) | 0,120" (3,05mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | 4,6A (pro Kontakt) | 475V AC | |||
1.111 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,74000 € Stange | Stange | Aktiv | Buchse, Durchgang | Flanschdose | Platine an Platine | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 10,0µin (0,25µm) | Schwarz | 0,290" (7,37mm) | 0,128" (3,25mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | 4,6A (pro Kontakt) | 475V AC | |||
0 Vorrätig 85 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,75000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Erhöhter Sockel | Gegabelt | Platine an Platine | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Zinn | - | Schwarz | 0,635" (16,13mm) | 0,090" (2,29mm) | -55°C bis 105°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | 5,2A (pro Kontakt) | 550V AC | |||
2.022 Vorrätig 740 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,75000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 20,0µin (0,51µm) | Schwarz | 0,335" (8,51mm) | 0,104" (2,64mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | - | 4,7A (pro Kontakt) | - | |||
1.674 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,79000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 20,0µin (0,51µm) | Schwarz | 0,335" (8,51mm) | 0,194" (4,93mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | - | - | 465V AC, 655V DC | |||
963 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,79000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Schwarz | 0,335" (8,51mm) | 0,104" (2,64mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | - | 465V AC, 655V DC | |||
10 Vorrätig Mehrwertprodukt | 1 : 0,80000 € Stange | Stange | Aktiv | Buchse | Flanschdose | Platine an Platine | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchführungsloch, rechtwinklig | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 10,0µin (0,25µm) | Schwarz | 0,110" (2,79mm) | 0,125" (3,18mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | 4,6A (pro Kontakt) | 475V AC | |||
3.834 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,93000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Flanschdose | Platine an Platine | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Schwarz | 0,200" (5,08mm) | 0,128" (3,25mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | - | - | |||
694 Vorrätig 5.960 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,94000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine oder Kabel | 4 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 20,0µin (0,51µm) | Schwarz | 0,335" (8,51mm) | 0,104" (2,64mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | - | - | 465V AC, 655V DC | |||
522 Vorrätig Mehrwertprodukt | 1 : 1,07000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse, Durchgang | Flanschdose | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Oberflächenmontage | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Schwarz | 0,290" (7,37mm) | - | -55°C bis 125°C | - | Zinn | - | - | - | 5,2A (pro Kontakt) | 405V AC, 572V DC | |||
0 Vorrätig 8.858 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 1,40000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Erhöhter Sockel | Gegabelt | Platine an Platine | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 20,0µin (0,51µm) | Schwarz | 0,735" (18,67mm) | 0,180" (4,57mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | - | 5,7A (pro Kontakt) | 550V AC | |||
342 Vorrätig 87 Fabrik | 1 : 0,55000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Erhöhter Sockel | Gegabelt | Platine an Platine | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Zinn | - | Schwarz | 0,435" (11,05mm) | 0,090" (2,29mm) | -55°C bis 105°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | 5,2A (pro Kontakt) | 550V AC | |||
315 Vorrätig Mehrwertprodukt | 1 : 0,53000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Zinn | - | Schwarz | 0,335" (8,51mm) | 0,194" (4,93mm) | -55°C bis 105°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | 4,7A (pro Kontakt) | - | |||
223 Vorrätig 3.726 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,55000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Flanschdose | Platine an Platine | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Zinn | - | Schwarz | 0,200" (5,08mm) | 0,128" (3,25mm) | -55°C bis 105°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | - | - | |||
315 Vorrätig 1.674 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,57000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchführungsloch, rechtwinklig | Lötverbindung | Push-Pull | Zinn | - | Schwarz | 0,095" (2,41mm) | 0,100" (2,54mm) | -55°C bis 105°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | - | 465V AC, 655V DC | |||
672 Vorrätig 3.181 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,76000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 20,0µin (0,51µm) | Schwarz | 0,180" (4,57mm) | 0,115" (2,92mm) | -55°C bis 125°C | - | Gold | 6,09mm | - | - | - | - | |||
511 Vorrätig 2.126 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,77000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 20,0µin (0,51µm) | Schwarz | 0,335" (8,51mm) | 0,104" (2,64mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | - | - | 465V AC, 655V DC | |||
763 Vorrätig 625 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,78000 € Stange | Stange | Aktiv | Buchse, Durchgang | Flanschdose | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Oberflächenmontage | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 10,0µin (0,25µm) | Schwarz | 0,290" (7,37mm) | - | -55°C bis 125°C | - | Zinn | - | - | - | 5,2A (pro Kontakt) | 405V AC, 572V DC | |||
436 Vorrätig 309 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Schwarz | 0,180" (4,57mm) | 0,115" (2,92mm) | -55°C bis 125°C | - | Zinn | 6,09mm | - | - | - | - | |||
384 Vorrätig 838 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 30,0µin (0,76µm) | Schwarz | 0,335" (8,51mm) | 0,104" (2,64mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Zinn | - | - | - | 4,7A (pro Kontakt) | - | |||
398 Vorrätig 1.674 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,82000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 20,0µin (0,51µm) | Schwarz | 0,335" (8,51mm) | 0,394" (10,00mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | - | - | 465V AC, 655V DC | |||
226 Vorrätig 1.674 Fabrik Mehrwertprodukt | 1 : 0,82000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse | Gegabelt | Platine an Platine oder Kabel | 3 | Alle | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchführungsloch, rechtwinklig | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 20,0µin (0,51µm) | Schwarz | 0,095" (2,41mm) | 0,100" (2,54mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | - | 4,7A (pro Kontakt) | - | |||
0 Vorrätig 62 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 1,40000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Erhöhter Sockel | Gegabelt | Platine an Platine | 3 | 2 | 0,100" (2,54mm) | 1 | - | Durchkontaktierung | Lötverbindung | Push-Pull | Gold | 20,0µin (0,51µm) | Schwarz | 0,635" (16,13mm) | 0,090" (2,29mm) | -55°C bis 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | - | 5,7A (pro Kontakt) | 550V AC |


























