Phoenix Contact Leistungsrelais, über 2 A
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Montagetyp | Spulenspannung | Kontaktform | Kontaktnennwert (Strom) | Schaltspannung | Last - Max. Schaltleistung | Spulenstrom | Spulentyp | Merkmale | Abschluss - Art | Dichtungsklasse | Spulenisolation | Anzugspannung | Freigabespannung | Ansprechzeit | Freigabezeit | Betriebstemperatur | Kontaktmaterial | Zulassungsbehörde | Relaistyp | Klasse | Qualifizierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.469 Vorrätig 580 Fabrik | 1 : 6,43000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Mit Sockel verwendbar | 24V DC | 4PDT (4 Form C) | 6 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 42 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, mechanischer Indikator, Prüftaste | Steckbar | - | - | - | - | 13 ms | 14 ms | -40°C bis 70°C | Silbernickel (AgNi) | cULus, EAC, UL, VDE | Mehrzweck | - | - | |||
1.067 Vorrätig 2.780 Fabrik | 1 : 6,43000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Durchkontaktierung | 24V DC | SPDT (1 Form C) | 16 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 17 mA | Nicht verriegelnd | - | PC-Pin | - | - | - | - | 7 ms | 3 ms | -40°C bis 85°C | Silbernickel (AgNi) | cULus, EAC, UR | Mehrzweck | - | - | |||
1.302 Vorrätig 6.900 Fabrik | 1 : 7,28000 € Stange | Stange | Aktiv | Durchkontaktierung | 24V DC | DPDT (2 Form C) | 8 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 17 mA | Nicht verriegelnd | - | PC-Pin | - | - | - | - | 7 ms | 3 ms | -40°C bis 85°C | Silbernickel (AgNi) | cULus, EAC, UR | Mehrzweck | - | - | |||
565 Vorrätig 140 Fabrik | 1 : 7,28000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Durchkontaktierung | 24V DC | DPDT (2 Form C) | 8 A | 250V AC - max. | 2000VA | 17 mA | Nicht verriegelnd | - | PC-Pin | - | - | - | - | 7 ms | 3 ms | -40°C bis 85°C | Silber-Nickel (AgNi), Gold (Au) | cULus, EAC, UR | Mehrzweck | - | - | |||
264 Vorrätig | 1 : 7,28000 € Stange | Stange | Aktiv | Durchkontaktierung | 12V DC | DPDT (2 Form C) | 8 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 33 mA | Nicht verriegelnd | - | PC-Pin | - | - | - | - | 7 ms | 3 ms | -40°C bis 85°C | Silbernickel (AgNi) | cULus, EAC, UR | Mehrzweck | - | - | |||
15.620 Vorrätig 16.960 Fabrik | 1 : 8,17000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V DC | SPST-Schließer (1 Form A) | 6 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 9 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 5 ms | 8 ms | -40°C bis 60°C | Silberzinnoxyd (AgSnO) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
2.805 Vorrätig | 1 : 8,38000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 12V DC | SPST-Schließer (1 Form A) | 6 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 16 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 5 ms | 8 ms | -40°C bis 60°C | Silberzinnoxyd (AgSnO) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
1.046 Vorrätig 620 Fabrik | 1 : 8,90000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 12V DC | SPDT (1 Form C) | 11 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 33 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 8 ms | 10 ms | -40°C bis 70°C | Silbernickel (AgNi) | - | Mehrzweck | - | - | |||
462 Vorrätig 1.460 Fabrik | 1 : 9,01000 € Stange | Stange | Aktiv | Durchkontaktierung | 120V AC | DPDT (2 Form C) | 8 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 7 mA | Nicht verriegelnd | - | PC-Pin | - | - | - | - | 12 ms | 9 ms | -40°C bis 85°C | Silbernickel (AgNi) | cULus, EAC, UR | Mehrzweck | - | - | |||
1.276 Vorrätig 320 Fabrik | 1 : 9,47000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 12V DC | DPDT (2 Form C) | 8 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 33 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 8 ms | 10 ms | -40°C bis 70°C | Silbernickel (AgNi) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
493 Vorrätig | 1 : 9,47000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V DC | SPDT (1 Form C) | 11 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 18 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 8 ms | 10 ms | -40°C bis 70°C | Silbernickel (AgNi) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
4.527 Vorrätig 11.050 Fabrik | 1 : 9,89000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V DC | DPDT (2 Form C) | 8 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 18 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 8 ms | 10 ms | -40°C bis 70°C | Silbernickel (AgNi) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
6.981 Vorrätig 7.150 Fabrik | 1 : 10,22000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V DC | SPDT (1 Form C) | 6 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 9 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 5 ms | 8 ms | -40°C bis 60°C | Silberzinnoxyd (AgSnO) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
4.287 Vorrätig 4.390 Fabrik | 1 : 10,23000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 12V DC | SPDT (1 Form C) | 6 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 16 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 5 ms | 8 ms | -40°C bis 60°C | Silberzinnoxyd (AgSnO) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
250 Vorrätig | 1 : 10,46000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V AC | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 33 mA | Nicht verriegelnd | Beleuchteter Indikator, inklusive Sockel, Varistor | Federklemme | - | - | - | - | 12 ms | 20 ms | -40°C bis 50°C | Silbernickel (AgNi) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
1.075 Vorrätig 1.880 Fabrik | 1 : 11,44000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V DC | DPDT (2 Form C) | 10 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 41 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 13 ms | 14 ms | -40°C bis 60°C | Silbernickel (AgNi) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
849 Vorrätig 320 Fabrik | 1 : 11,44000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 120V AC | DPDT (2 Form C) | 8 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 8 mA | Nicht verriegelnd | Beleuchteter Indikator, inklusive Sockel, Varistor | Federklemme | - | - | - | - | 12 ms | 20 ms | -40°C bis 50°C | Silbernickel (AgNi) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
160 Vorrätig 380 Fabrik | 1 : 11,44000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V DC | SPDT (1 Form C) | 10 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 18 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 9 ms | 10 ms | -40°C bis 60°C | Silbernickel (AgNi) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
950 Vorrätig 3.630 Fabrik | 1 : 11,87000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V DC | 4PDT (4 Form C) | 6 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 41 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 13 ms | 14 ms | -40°C bis 60°C | Silbernickel (AgNi) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
460 Vorrätig 590 Fabrik | 1 : 12,43000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V DC | DPDT (2 Form C) | 8.5 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 18 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Federklemme | - | - | - | - | 9 ms | 10 ms | -40°C bis 60°C | Silbernickel (AgNi) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
5.244 Vorrätig 26.850 Fabrik | 1 : 12,86000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Durchkontaktierung | 24V DC | SPDT (1 Form C) | 6 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 7 mA | Nicht verriegelnd | - | PC-Pin | - | - | - | - | 5 ms | 2.5 ms | -40°C bis 85°C | Silberzinnoxyd (AgSnO) | cULus, EAC, UR | Mehrzweck | - | - | |||
260 Vorrätig 160 Fabrik | 1 : 13,41000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 230V AC | DPDT (2 Form C) | 8 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 6 mA | Nicht verriegelnd | Beleuchteter Indikator, inklusive Sockel, Varistor | Federklemme | - | - | - | - | 12 ms | 20 ms | -40°C bis 50°C | Silbernickel (AgNi) | CSA | Mehrzweck | - | - | |||
402 Vorrätig 3.570 Fabrik | 1 : 13,65000 € Stange | Stange | Aktiv | Durchkontaktierung | 24V DC | DPDT (2 Form C) | 8 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 18 mA | Nicht verriegelnd | Diode, beleuchteter Indikator, mechanischer Indikator, Prüftaste | PC-Pin | - | - | - | - | 9 ms | 6 ms | -40°C bis 70°C | Silbernickel (AgNi) | cULus, EAC, UR | Mehrzweck | - | - | |||
914 Vorrätig 1.070 Fabrik | 1 : 13,72000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Durchkontaktierung | 24V DC | SPDT (1 Form C) | 6 A | 250V AC - max. | 1500VA | 7 mA | Nicht verriegelnd | - | PC-Pin | - | - | - | - | 5 ms | 2.5 ms | -40°C bis 85°C | Silber-Zinnoxid (AgSnO), Gold (Au) | cULus, EAC, UR | Mehrzweck | - | - | |||
7.231 Vorrätig 55.750 Fabrik | 1 : 13,93000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V DC | SPDT (1 Form C) | 6 A | 250V AC, 250V DC - max. | - | 9 mA | Nicht verriegelnd | Beleuchteter Indikator, inklusive Sockel | Schraubenanschluss | - | - | - | - | 5 ms | 8 ms | -25°C bis 60°C | Silberzinnoxyd (AgSnO) | CE, UKCA | Mehrzweck | - | - |
























