- Konto
- Meine Bestellungen und Warenkörbe
- Listen
- myLists
- Angebotsmanager
LED-Emitter - Infrarot-, UV-, sichtbares Licht
Resultate : 42
Verpackung
Product Status
Strom - DC, Durchlass (If) (max.)
Strahlungsintensität (Ie) Min. bei If
Wellenlänge
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.)
Sichtwinkel
Ausrichtung
Betriebstemperatur
Montagetyp
Gehäuse / Hülle
Lagerungsoptionen
Umweltschutzoptionen
Medien
MARKTPLATZPRODUKT
42Resultate
Angewandte Filter Alle entfernen
Angezeigt werden von 42
1 - 25
Vergleichen | Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Gehäuse | Product Status | Typ | Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | Strahlungsintensität (Ie) Min. bei If | Wellenlänge | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | Sichtwinkel | Ausrichtung | Betriebstemperatur | Montagetyp | Gehäuse / Hülle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.381 Vorrätig | 1 : 0,70000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,22012 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Infrarot (IR) | 70mA | 13mW/sr bei 70mA | 860nm | 1,6V | 60° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |||
49.579 Vorrätig | 1 : 0,75000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,22554 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Infrarot (IR) | 70mA | 6,3mW/sr bei 70mA | 950nm | 1,6V | 120° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-PLCC | |||
153.935 Vorrätig | 1 : 0,92000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,28968 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 11,2mW/sr bei 100mA | 860nm | 1,5V | 120° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
167.221 Vorrätig | 1 : 0,97000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,30410 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | Infrarot (IR) | 100mA | 100mW/sr bei 100mA | 950nm | 1,5V | 30° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
53.130 Vorrätig | 1 : 0,99000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,31117 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 55mW/sr bei 100mA | 860nm | 1,5V | 50° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
48.654 Vorrätig | 1 : 1,02000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,34409 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 18mW/sr bei 100mA | 860nm | 3,1V | 120° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
32.783 Vorrätig | 1 : 1,10000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,37042 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 85mW/sr bei 100mA | 860nm | 3,1V | 50° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
21.681 Vorrätig | 1 : 1,05000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 100mW/sr bei 100mA | 860nm | 1,5V | 26° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Durchkontaktierung | Radial | |||
5.641 Vorrätig | 1 : 0,78000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,24684 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Infrarot (IR) | 70mA | 10mW/sr bei 100mA | 860nm | 1,6V | 120° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-SMD, Boomerang | |||
107.759 Vorrätig | 1 : 0,99000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,31117 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 110mW/sr bei 100mA | 860nm | 1,5V | 30° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,33308 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 18mW/sr bei 100mA | 860nm | 1,5V | 120° | Draufsicht | -40°C bis 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
2.000 Vorrätig | 2.000 : 0,34722 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 70mA | - | 950nm | 1,6V | 20° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |||
15.990 Vorrätig | 1 : 0,79000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,25038 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 18mW/sr bei 100mA | 950nm | 1,5V | 120° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,25447 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 70mA | 35mW/sr bei 70mA (Typ) | 860nm | 1,6V | 44° | Draufsicht | -40°C bis 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,25787 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 70mA | 100mW/sr bei 70mA (Typ) | 860nm | 1,6V | 20° | Draufsicht | -40°C bis 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,28586 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 70mA | 6,3mW/sr bei 70mA | 860nm | 1,6V | 120° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-SMD, Knickflügel | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,31866 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 14mW/sr bei 100mA | 860nm | 1,5V | 120° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,32332 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 50mA | 95mW/sr bei 50mA | 860nm | 2,95V | 30° | Draufsicht | -40°C bis 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,32544 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 63mW/sr bei 100mA | 950nm | 1,5V | 30° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,32728 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 40mW/sr bei 100mA | 950nm | 1,5V | 50° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,32728 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 63mW/sr bei 100mA | 860nm | 1,5V | 30° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-SMD, J-Anschluss | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,32728 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 32mW/sr bei 100mA | 860nm | 1,5V | 50° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,32728 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 100mA | 40mW/sr bei 100mA | 860nm | 1,5V | 50° | Draufsicht | -40°C bis 100°C (TA) | Oberflächenmontage | 4-PLCC | |||
0 Vorrätig | 3.000 : 0,33477 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Nicht für Neukonstruktionen | Infrarot (IR) | 100mA | 40mW/sr bei 100mA | 860nm | 1,5V | 34° | Draufsicht | -40°C bis 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |||
0 Vorrätig | 4.000 : 0,33492 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Infrarot (IR) | 50mA | 95mW/sr bei 50mA (Typ) | 860nm | 2,95V | 30° | Draufsicht | -40°C bis 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse |
Angezeigt werden von 42
1 - 25
LED-Emitter - Infrarot-, UV-, sichtbares Licht
Infrarot-, UV- und sichtbare Strahler sind Halbleiterkomponenten, die Licht in den Frequenzbereichen für Infrarot-Licht, ultraviolettes Licht und sichtbares Licht (255 bis 1720 Nanometer) erzeugen. Sie sind oft in Geräten wie Fernbedienungen, optischen Drahtlosverbindungen oder alternativen Beleuchtungsquellen anzutreffen und können eine intensivere Lichtstrahlung erzeugen, als das mit den gängigen Lichtquellen möglich ist. Mit einer ganzen Palette an elektrischen Spezifikationen, Gehäusegrößen und Betrachtungswinkeln eignen sich diese Komponenten für die unterschiedlichsten Anwendungen.