Bürstenlose DC-Lüfter (BLDC)
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Spannung - Nennwert | Größe / Dimension | Breite | Luftstrom | Statischer Druck | Lagertyp | Lüftertyp | Merkmale | Rauschen | Leistung (W) | Drehzahl | Abschluss | Schutzart (IP) | Betriebstemperatur | Zulassungsbehörde | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 Vorrätig | 1 : 7,30000 € Box | Box | Aktiv | 5V DC | Rechteckig/Rund - L x H: 78,36mm x 73,2mm | 9,50mm | 8,5cfm (0,238m³/min) | 0,710in H2O (176,9Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 40,3dB(A) | 1.8 W | 3700 U/min | 3 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | CE, CUR, TUV, UL | 0,104 lbs (47,17 g) | |||
116 Vorrätig | 1 : 10,26000 € Box | Box | Aktiv | 5V DC | Rechteckig/Rund - L x H: 66,9mm x 65mm | 5,60mm | 3,4cfm (0,095m³/min) | 0,500in H2O (124,5Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 29,7dB(A) | 2 W | 4000 U/min | 4 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | CE, CUR, TUV, UL | 0,042 lbs (19,05 g) | |||
44 Vorrätig | 1 : 8,67000 € Box | Box | Aktiv | 12V DC | Rechteckig/abgerundet - L x H: 95mm x 93mm | 7,50mm | 10,6cfm (0,297m³/min) | 0,890in H2O (221,7Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 41,9dB(A) | 4.8 W | 3800 U/min | 4 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | CE, CSA, TUV, UR | - | |||
74 Vorrätig | 1 : 10,26000 € Box | Box | Aktiv | 5V DC | Rechteckig/Rund - L x H: 81,8mm x 81,3mm | 17,20mm | 6,3cfm (0,176m³/min) | 0,820in H2O (204,3Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 40,2dB(A) | 1.9 W | 3700 U/min | 4 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | CE, CSA, CUR, TUV, UL | 0,101 lbs (45,81 g) | |||
31 Vorrätig | 1 : 8,66000 € Box | Box | Aktiv | 5V DC | Rechteckig/Rund - L x H: 82,8mm x 80,9mm | 7,50mm | 4,3cfm (0,120m³/min) | 0,510in H2O (127,0Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 35,4dB(A) | 1.35 W | 4000 U/min | 4 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | CE, CUR, TUV, UL | 0,098 lbs (44,45 g) | |||
45 Vorrätig | 1 : 10,04000 € Box | Box | Aktiv | 5V DC | Rechteckig/Rund - L x H: 67,5mm x 54mm | 4,60mm | 2,6cfm (0,073m³/min) | 0,680in H2O (169,4Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 33,4dB(A) | 2 W | 5100 U/min | 4 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | CE, CUR, TUV, UL | 0,029 lbs (13,15 g) | |||
66 Vorrätig | 1 : 4,23000 € Box | Box | Aktiv | 5V DC | Rechteckig/abgerundet - L x H: 96,95mm x 79,1mm | 10,10mm | 6,5cfm (0,182m³/min) | 0,430in H2O (107,1Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 40,8dB(A) | 2 W | 4300 U/min | 4 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | CE, CSA, TUV, UR | - | |||
84 Vorrätig | 1 : 4,49000 € Box | Box | Aktiv | 5V DC | Rechteckig/abgerundet - L x H: 83,6mm x 76,9mm | 6,80mm | 4,9cfm (0,137m³/min) | 0,600in H2O (149,5Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 36,5dB(A) | 2.25 W | 3400 U/min | 4 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | cURus, TUV | - | |||
23 Vorrätig | 1 : 8,66000 € Box | Box | Aktiv | 5V DC | Rechteckig/Rund - L x H: 84,8mm x 71,9mm | 8,80mm | 5,9cfm (0,165m³/min) | 0,670in H2O (166,9Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 44,2dB(A) | 1.8 W | 4800 U/min | 4 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | CE, CSA, CUR, TUV, UL | 0,091 lbs (41,28 g) | |||
0 Vorrätig | Aktiv | Box | Aktiv | 5V DC | Rechteckig/Rund - L x H: 61,28mm x 52,75mm | 5,55mm | 2,7cfm (0,076m³/min) | 0,810in H2O (201,8Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 39,9dB(A) | 2 W | 7200 U/min | 4 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | CE, CUR, TUV, UL | 0,038 lbs (17,24 g) | |||
0 Vorrätig | Aktiv | Box | Aktiv | 5V DC | Rechteckig/Rund - L x H: 84mm x 80,9mm | 7,50mm | 4,4cfm (0,123m³/min) | 0,510in H2O (127,0Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 35,9dB(A) | 1.35 W | 4000 U/min | 4 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | CE, CUR, TUV, UL | 0,098 lbs (44,45 g) | |||
0 Vorrätig | Aktiv | Box | Aktiv | 5V DC | Rechteckig/Rund - L x H: 96,63mm x 75,66mm | 9,15mm | 5,7cfm (0,157m³/min) | 0,630in H2O (156,9Pa) | Hülse | Gebläse | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | 44,4dB(A) | 1.9 W | 4800 U/min | 4 positionen- rechteckig Verbinder | - | 14 bis 158°F (-10 bis 70°C) | CE, CSA, CUR, TUV, UL | 0,098 lbs (44,45 g) |











