Feste Drosselspulen
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Typ | Material - Kern | Induktivität | Toleranz | Nennstrom (Ampere) | Strom - Sättigung (Isat) | Abschirmung | DC-Widerstand (DCR) | Q bei Frequ. | Frequenz - Eigenresonanz | Klassifizierung | Betriebstemperatur | Induktivitätsfrequenz - Test | Merkmale | Montagetyp | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten | Größe / Dimension | Höhe - nach Einbau (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.851 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 27 nH | ±5% | 350 mA | - | Ungeschirmt | 460mOhm max. | 8 bei 100MHz | 1,7GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
241.969 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,02185 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 150 nH | ±5% | 150 mA | - | Ungeschirmt | 2,99Ohm max. | 8 bei 100MHz | 550MHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
220.222 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 15 nH | ±5% | 450 mA | - | Ungeschirmt | 320mOhm max. | 8 bei 100MHz | 2,5GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
146.020 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 18 nH | ±5% | 400 mA | - | Ungeschirmt | 360mOhm max. | 8 bei 100MHz | 2,2GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
142.726 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 6.8 nH | ±5% | 600 mA | - | Ungeschirmt | 220mOhm max. | 8 bei 100MHz | 4,5GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
120.512 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 10 nH | ±5% | 500 mA | - | Ungeschirmt | 260mOhm max. | 8 bei 100MHz | 3,4GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
16.077 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,02431 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 4.7 nH | ±0,1 nH | 700 mA | - | Ungeschirmt | 160mOhm max. | 8 bei 100MHz | - | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
13.515 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 27 nH | ±5% | 300 mA | - | Ungeschirmt | 670mOhm max. | 8 bei 100MHz | 1,6GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
39.986 Vorrätig | 1 : 0,14000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,06881 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 2.7 nH | ±0,1 nH | 900 mA | - | Ungeschirmt | 70mOhm max. | 23 bei 250MHz | 6,5GHz | AEC-Q200 | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
1.171.944 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 18 nH | ±5% | 350 mA | - | Ungeschirmt | 510mOhm max. | 8 bei 100MHz | 2,1GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
667.636 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,02431 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 2.2 nH | ±0,1 nH | 900 mA | - | Ungeschirmt | 90mOhm max. | 8 bei 100MHz | - | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
223.160 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 9.1 nH | ±5% | 500 mA | - | Ungeschirmt | 270mOhm max. | 8 bei 100MHz | 3,4GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
201.329 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 12 nH | ±5% | 500 mA | - | Ungeschirmt | 280mOhm max. | 8 bei 100MHz | 3GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
170.957 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,02431 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 6.8 nH | ±2% | 600 mA | - | Ungeschirmt | 220mOhm max. | 8 bei 100MHz | - | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
167.371 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 6.2 nH | ±0,3 nH | 600 mA | - | Ungeschirmt | 220mOhm max. | 8 bei 100MHz | 4,5GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
160.981 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 3.3 nH | ±0,3 nH | 800 mA | - | Ungeschirmt | 170mOhm max. | 8 bei 100MHz | 6GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
129.982 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 2.2 nH | ±0,3 nH | 900 mA | - | Ungeschirmt | 120mOhm max. | 8 bei 100MHz | 6GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
123.187 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 1 nH | ±0,3 nH | 1 A | - | Ungeschirmt | 70mOhm max. | 8 bei 100MHz | 10GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
121.613 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 4.7 nH | ±0,3 nH | 700 mA | - | Ungeschirmt | 160mOhm max. | 8 bei 100MHz | 6GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
120.717 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,02431 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | - | 1 nH | ±0,1 nH | 1 A | - | Ungeschirmt | 70mOhm max. | 8 bei 100MHz | 10GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
108.884 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,02015 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 100 nH | ±5% | 200 mA | - | Ungeschirmt | 1,25Ohm max. | 8 bei 100MHz | 600MHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
100.014 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 3.9 nH | ±0,3 nH | 750 mA | - | Ungeschirmt | 180mOhm max. | 8 bei 100MHz | 6GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
97.277 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 2.7 nH | ±0,3 nH | 800 mA | - | Ungeschirmt | 150mOhm max. | 8 bei 100MHz | 6GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
89.637 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,01737 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 8.2 nH | ±5% | 550 mA | - | Ungeschirmt | 240mOhm max. | 8 bei 100MHz | 3,7GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
85.162 Vorrätig | 1 : 0,08000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,02042 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Mehrschichtig | Luft | 4.7 nH | ±0,2 nH | 700 mA | - | Ungeschirmt | 160mOhm max. | - | 6GHz | - | -55°C bis 125°C | 100 MHz | - | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | 0402 (1005 metrisch) | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,022" (0,55mm) |



