Faseroptik - Sender - Diskret
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Wellenlänge | Spektrale Bandbreite | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | Kapazität | Steckverbindertyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956 Vorrätig | 1 : 24,18000 € Stange | Stange | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 100 mA | 1.8 V | 55 pF | ST | |||
758 Vorrätig | 1 : 24,18000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 100 mA | 1.8 V | 55 pF | ST | |||
519 Vorrätig | 1 : 24,18000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 60 mA | 3.8 V | - | ST | |||
1.147 Vorrätig | 1 : 25,84000 € Stange | Stange | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 100 mA | 1.8 V | 55 pF | ST | |||
694 Vorrätig | 1 : 25,84000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 100 mA | 1.8 V | 55 pF | ST | |||
528 Vorrätig | 1 : 25,84000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 100 mA | 1.8 V | 55 pF | SC | |||
317 Vorrätig | 1 : 23,52000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 60 mA | 3.8 V | 55 pF | ST | |||
256 Vorrätig | 1 : 24,18000 € Stange | Stange | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 100 mA | 1.8 V | - | SMA | |||
250 Vorrätig | 1 : 24,18000 € Stange | Stange | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 60 mA | 3.8 V | - | ST | |||
133 Vorrätig | 1 : 24,18000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 60 mA | 3.8 V | - | FC | |||
119 Vorrätig | 1 : 24,18000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 100 mA | 1.8 V | - | SMA | |||
335 Vorrätig | 1 : 19,73000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 60 mA | - | 55 pF | ST | |||
63 Vorrätig | 1 : 23,52000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 60 mA | - | 55 pF | ST | |||
62 Vorrätig | 1 : 24,18000 € Stange | Stange | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 100 mA | 1.8 V | 55 pF | ST | |||
68 Vorrätig | 1 : 24,20000 € Stange | Stange | Aktiv | 820nm | - | - | 100 mA | 1.8 V | 70 pF | ST | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 23,52000 € Stange | Stange | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 60 mA | - | 55 pF | ST | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 24,18000 € Stange | Stange | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 100 mA | 1.8 V | 55 pF | ST | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 24,18000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 820nm | - | 1,84V | 100 mA | 700 mV | 70 pF | ST | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 180 : 18,15589 € Stange | Stange | Aktiv | 820nm | - | 1,7V | 100 mA | 3.8 V | 70 pF | ST | |||
0 Vorrätig | Obsolet | Lose im Beutel | Obsolet | 820nm | - | 1,7V | 60 mA | 3.8 V | - | ST |

















