Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Kit-Typ | Hauptzweck | Verbindungssystem | Vorgeschlagene Programmierumgebung | Verwendetes IC / Teil | Enthaltene MCU/MPU-Boards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 Vorrätig | 1 : 68,54000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Lötverbindung | SMD-Praxis | - | - | - | - | ||
181 Vorrätig | 1 : 9,64000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Lötverbindung | Durchkontaktierung | - | - | - | - | |||
208 Vorrätig Mehrwertprodukt | 1 : 4,29000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Projektkit | Lötsatz | - | - | LMC555 | - | |||
161 Vorrätig Mehrwertprodukt | 1 : 4,29000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Projektkit | Lötsatz | - | - | LMC555 | - | |||
180 Vorrätig | 1 : 7,49000 € Tasche | - | Tasche | Aktiv | Lötverbindung | LED-Kit | - | - | - | - | ||
131 Vorrätig | 1 : 7,49000 € Tasche | - | Tasche | Aktiv | Lötverbindung | SMD-Praxis | - | Arduino | ATTiny404 | - | ||
1.042 Vorrätig | 1 : 16,48000 € Box | - | Box | Aktiv | - | - | - | - | - | - | ||
100 Vorrätig | 1 : 27,00000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Lötverbindung | SMD-Praxis | - | - | - | - | |||
96 Vorrätig | 1 : 36,44000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Lötverbindung | SMD-Praxis | - | - | - | - | ||
38 Vorrätig | 1 : 8,06000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Lötverbindung | Lötsatz | - | - | - | - |











