Durchkontaktierung D-Sub-Steckverbinder - Baugruppen
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Art des Steckverbinders | Steckverbindertyp | Anzahl der Positionen | Anzahl der Reihen | Montagetyp | Schalengröße, Steckverbinder-Layout | Kontakttyp | Flanschfunktion | Abschluss | Primäres Material | Schalenmaterial, Oberfläche | Kontaktoberfläche | Kontaktoberflächendicke | Schutzart (IP) | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | Nennstrom (Ampere) | Rückenabstand | Merkmale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.801 Vorrätig | 1 : 0,53000 € Tablett | - | Tablett | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | Lötverbindung | - | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | - | ||
6.281 Vorrätig | 1 : 1,14000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Metall | Stahl, Verzinnt | Gold | - | - | UL94 V-0 | 3A | - | Platinenverriegelung | |||
849 Vorrätig | 1 : 1,14000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Stecker, Steckverbinder | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Metall | Stahl, Verzinnt | Gold | - | - | UL94 V-0 | 3A | - | Platinenverriegelung | |||
19.972 Vorrätig | 1 : 1,23000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung | |||
6.251 Vorrätig | 1 : 1,29000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Gehäuse/Schale (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung | |||
4.909 Vorrätig | 1 : 1,31000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Stecker, Steckverbinder | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |||
4.728 Vorrätig | 1 : 1,46000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Stecker, Steckverbinder | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Platinenseite (4-40); Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |||
6.141 Vorrätig | 1 : 1,73000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 15 | 2 | Durchkontaktierung | 2 (DA, A) | Signal | Platineseite (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | IP20 | UL94 V-0 | 3A | - | Platinenverriegelung | ||
224 Vorrätig | 1 : 1,77000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Stecker, Steckverbinder | 15 | 2 | Durchkontaktierung | 2 (DA, A) | Signal | Platinenseite (4-40); Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |||
5.300 Vorrätig | 1 : 2,06000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Platineseite (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | 15,0µin (0,38µm) | - | UL94 V-0 | 1,5A | - | Platinenverriegelung | |||
1.287 Vorrätig | 1 : 2,17000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Stecker, Steckverbinder | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |||
5.372 Vorrätig | 1 : 2,20000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub, hohe Dichte | Buchse, Flanschdose | 15 | 3 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) Hohe Dichte | Signal | Platinenseite (4-40); Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, vernickelt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 2,5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung | |||
2.622 Vorrätig | 1 : 2,20000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub, hohe Dichte | Buchse, Flanschdose | 15 | 3 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) Hohe Dichte | Signal | Platineseite (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, vernickelt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 2,5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung | |||
1.695 Vorrätig | 1 : 2,28000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 15 | 2 | Durchkontaktierung | 2 (DA, A) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung | |||
2.342 Vorrätig | 1 : 2,29000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Stecker, Steckverbinder | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold oder Gold, GXT™ | 30,0µin (0,76µm) | - | UL94 V-0 | 5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |||
5.170 Vorrätig | 1 : 2,30000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Stecker, Steckverbinder | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | 15,0µin (0,38µm) | - | UL94 V-0 | 1,5A | - | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |||
2.076 Vorrätig | 1 : 2,34000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold oder Gold, GXT™ | 30,0µin (0,76µm) | - | UL94 V-0 | 5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung | |||
587 Vorrätig | 1 : 2,39000 € Tablett | - | Tablett | Aktiv | D-Sub, hohe Dichte | Stecker, Steckverbinder | 15 | 3 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) Hohe Dichte | Signal | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | Lötverbindung | - | Stahl, vernickelt | - | - | - | UL94 V-0 | 2A | - | Erdungskerben | ||
5.771 Vorrätig | 1 : 2,40000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung | |||
4.132 Vorrätig | 1 : 2,41000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Stecker, Steckverbinder | 15 | 2 | Durchkontaktierung | 2 (DA, A) | Signal | Platineseite (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | 15,0µin (0,38µm) | - | UL94 V-0 | 1,5A | - | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |||
5.825 Vorrätig | 1 : 2,57000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 9 | 2 | Durchkontaktierung | 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | 15,0µin (0,38µm) | - | UL94 V-0 | 1,5A | - | Platinenverriegelung | |||
11.557 Vorrätig | 1 : 2,66000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub, hohe Dichte | Buchse, Flanschdose | 26 | 3 | Durchkontaktierung | 2 (DA, A) Hohe Dichte | Signal | Platinenseite (4-40); Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, vernickelt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 2,5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung | |||
2.219 Vorrätig | 1 : 2,74000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Stecker, Steckverbinder | 25 | 2 | Durchkontaktierung | 3 (DB, B) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |||
7.984 Vorrätig | 1 : 3,02000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 15 | 2 | Durchkontaktierung | 2 (DA, A) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | 15,0µin (0,38µm) | - | UL94 V-0 | 1,5A | - | Platinenverriegelung | |||
1.009 Vorrätig | 1 : 3,12000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub | Buchse, Flanschdose | 25 | 2 | Durchkontaktierung | 3 (DB, B) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | - | Stahl, verzinntes Nickel | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 5A (pro Kontakt) | - | Platinenverriegelung |

























