D-Sub-Steckverbinder - Baugruppen
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Art des Steckverbinders | Steckverbindertyp | Anzahl der Positionen | Anzahl der Reihen | Montagetyp | Schalengröße, Steckverbinder-Layout | Kontakttyp | Flanschfunktion | Abschluss | Schalenmaterial, Oberfläche | Kontaktoberfläche | Kontaktoberflächendicke | Schutzart (IP) | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | Nennstrom (Ampere) | Rückenabstand | Merkmale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 Vorrätig | 1 : 2,97000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker, Steckverbinder | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Gehäuse/Schale (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, Erdungskerben, abgeschirmt | |||
516 Vorrätig | 1 : 4,26000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Buchse, Flanschdose | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
145 Vorrätig | 1 : 4,57000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker, Steckverbinder | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, Erdungskerben, abgeschirmt | |||
832 Vorrätig | 1 : 5,23000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker mit Steckverbinder; Steckbuchse mit Flanschdose | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Gehäuse/Schale (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | 30,0µin (0,76µm) | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, Erdungskerben, abgeschirmt | |||
881 Vorrätig | 1 : 6,62000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Buchse, Flanschdose | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Gehäuse/Schale (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | 30,0µin (0,76µm) | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
1.005 Vorrätig | 1 : 7,03000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Buchse, Flanschdose | 15, 15 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 2 (DA, A); 2 (DA, A) | Signal | Gehäuse/Schale (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | 30,0µin (0,76µm) | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
136 Vorrätig | 1 : 3,87000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker mit Steckverbinder; Steckbuchse mit Flanschdose | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Gehäuse/Schale (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
366 Vorrätig | 1 : 4,26000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker, Steckverbinder | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, Erdungskerben, abgeschirmt | |||
183 Vorrätig | 1 : 4,38000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Buchse, Flanschdose | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
630 Vorrätig | 1 : 6,77000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker mit Steckverbinder; Steckbuchse mit Flanschdose | 15, 15 | 3, 3 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) Hohe Dichte | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,350" (8,89mm) | Platinenverriegelung, Erdungskerben, abgeschirmt | |||
0 Vorrätig 134 Marktplatz Informationen zur Lieferzeit | 1 : 7,22000 € Tablett | Tablett Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Buchse, Flanschdose | 15, 15 | 3, 3 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) Hohe Dichte | Signal | Gehäuse/Schale (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,200" (5,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
0 Vorrätig 4.224 Marktplatz Informationen zur Lieferzeit | 1.260 : 3,20536 € Tablett | Tablett Box | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker mit Steckverbinder; Steckbuchse mit Flanschdose | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Gehäuse/Schale (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | 30,0µin (0,76µm) | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
0 Vorrätig 475 Marktplatz Informationen zur Lieferzeit | 1.260 : 3,20160 € Tablett | Tablett Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Buchse, Flanschdose | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Platineseite (M3) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | 30,0µin (0,76µm) | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
0 Vorrätig 150 Marktplatz Informationen zur Lieferzeit | 105 : 3,69943 € Tablett | Tablett Box | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Buchse, Flanschdose | 15, 15 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 2 (DA, A); 2 (DA, A) | Signal | Gehäuse/Schale (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
0 Vorrätig 189 Marktplatz Informationen zur Lieferzeit | 100 : 4,99840 € Tablett | Tablett Box | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker mit Steckverbinder; Steckbuchse mit Flanschdose | 37, 37 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 4 (DC, C); 4 (DC, C) | Signal | Platineseite (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
0 Vorrätig 590 Marktplatz | Aktiv | Tablett Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker mit Steckverbinder; Steckbuchse mit Flanschdose | 9, 25 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 3 (DB, B) | Signal | Platineseite (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | - | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
0 Vorrätig 115 Marktplatz Informationen zur Lieferzeit | 1.000 : 6,81460 € Tablett | Tablett Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Buchse, Flanschdose | 25, 25 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 3 (DB, B); 3 (DB, B) | Signal | Gehäuse/Schale (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | 30,0µin (0,76µm) | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
100 Vorrätig | 1 : 5,39000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Buchse, Flanschdose | 25, 25 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 3 (DB, B); 3 (DB, B) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
61 Vorrätig | 1 : 4,27000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Buchse, Flanschdose | 15, 15 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 2 (DA, A); 2 (DA, A) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt | |||
95 Vorrätig | 1 : 5,49000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker, Steckverbinder | 15, 15 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 2 (DA, A); 2 (DA, A) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, Erdungskerben, abgeschirmt | |||
0 Vorrätig 90 Marktplatz Informationen zur Lieferzeit | 105 : 3,02771 € Tablett | Tablett Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker mit Steckverbinder; Steckbuchse mit Flanschdose | 15, 15 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 2 (DA, A); 2 (DA, A) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, Erdungskerben, abgeschirmt | |||
0 Vorrätig 100 Marktplatz Informationen zur Lieferzeit | 112 : 3,05661 € Tablett | Tablett Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker, Steckverbinder | 15, 15 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 2 (DA, A); 2 (DA, A) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, Erdungskerben, abgeschirmt | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 3,14000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker mit Steckverbinder; Steckbuchse mit Flanschdose | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, Erdungskerben, abgeschirmt | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 4,19000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Stecker, Steckverbinder | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, Erdungskerben, abgeschirmt | |||
1 Vorrätig | 1 : 4,32000 € Tablett | Tablett | Aktiv | D-Sub - gestapelt | Buchse, Flanschdose | 9, 9 | 2, 2 | Durchführungsloch, rechtwinklig | 1 (DE, E); 1 (DE, E) | Signal | Platineseite (M3) | Lötverbindung | Stahl, Verzinnt | Gold | Flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0,318" (8,08mm) | Platinenverriegelung, geschirmt |






















