Chipwiderstand - Oberflächenmontage
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Widerstand | Toleranz | Leistung (W) | Zusammensetzung | Merkmale | Temperaturkoeffizient | Betriebstemperatur | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten | Größe / Dimension | Höhe - nach Einbau (max.) | Anzahl der Anschlüsse | Fehlerrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.534 Vorrätig | 1 : 5,92000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 3,72028 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 250 Ohms | ±0,02% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
735 Vorrätig | 1 : 6,73000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 4,24666 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 50 kOhms | ±0,02% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
150 Vorrätig | 1 : 7,53000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 4,24666 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 50 kOhms | ±0,02% | 0,15W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | L x B: 0,064" x 0,032" (1,63mm x 0,81mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
733 Vorrätig | 1 : 6,73000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 4,24666 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 2.49 kOhms | ±0,02% | 0,15W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | L x B: 0,064" x 0,032" (1,63mm x 0,81mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
543 Vorrätig | 1 : 6,73000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 4,24666 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 2 kOhms | ±0,02% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
470 Vorrätig | 1 : 6,73000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 4,24666 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 15 kOhms | ±0,02% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
287 Vorrätig | 1 : 6,73000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 4,24666 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 25.2 kOhms | ±0,02% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
381 Vorrätig | 1 : 7,53000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 4,24666 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 24.9 kOhms | ±0,02% | 0,15W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | L x B: 0,064" x 0,032" (1,63mm x 0,81mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
251 Vorrätig | 1 : 6,73000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 4,24666 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 499 Ohms | ±0,02% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
255 Vorrätig | 1 : 7,53000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 4,24666 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 15 kOhms | ±0,02% | 0,15W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | L x B: 0,064" x 0,032" (1,63mm x 0,81mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
500 Vorrätig | 500 : 4,25574 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 10 kOhms | ±0,02% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
65 Vorrätig | 1 : 5,98000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 3,75798 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 47 kOhms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 6,73000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 4,24666 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 100 kOhms | ±0,02% | 0,15W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | L x B: 0,064" x 0,032" (1,63mm x 0,81mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 252 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 258 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 264 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 271 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 277 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 284 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 291 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 298 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 305 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 312 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 328 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 500 : 2,96446 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | 336 Ohms | ±0,05% | 0,25W, 1/4W | Dünnschicht | Anti-korrosiv, Flammenfest, Feuchtigkeitsbeständig, Sicherheit | ±5ppm/°C | -55°C bis 215°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) | 0,033" (0,84mm) | 2 | - |



