- Konto
- Meine Bestellungen und Warenkörbe
- Listen
- myLists
- Angebotsmanager

Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. Genaue Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
BFC241667504 | ||
---|---|---|
Digi-Key-Teilenr. | BFC241667504-ND | |
Hersteller | ||
Hersteller-Teilenummer | BFC241667504 | |
Beschreibung | CAP FILM 0.75UF 5% 63VDC RADIAL | |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen | |
Detaillierte Beschreibung | Folienkondensatoren Polypropylen (PP), metallisiert Radial | |
Kundenreferenz | ||
Datenblatt | Datenblatt |
Produkteigenschaften
Typ | Beschreibung | Auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | |
Serie | ||
Gehäuse | Lose im Beutel | |
Produktstatus | Aktiv | |
Toleranz | - | |
Nennspannung - AC | - | |
Nennspannung - DC | - | |
Dielektrisches Material | Polypropylen (PP), metallisiert | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 85°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | Radial | |
Größe / Dimension | L x B: 0,689" x 0,335" (17,50mm x 8,50mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,591" (15,00mm) | |
Abschluss | Leiterplattenstifte | |
Leiterabstand | 0,591" (15,00mm) | |
Anwendungen | Hochfrequenz, Schaltend | |
Nennwerte | - | |
Merkmale | Langlebig |
Dokumente und Medien
Ressourcentyp | Link |
---|---|
Datenblätter | MKP416-420 (BFC2_416-420) Series |
Datenblatt (HTML) | MKP416-420 (BFC2_416-420) Series |
Umwelt- und Exportklassifikationen
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | RoHS3-konform |
Feuchteempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.25.0070 |
Alle Preise in EUR
Lose im Beutel
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
750 | 2,53745 € | 1.903,09 € |
Zusätzliche Ressourcen
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Weitere Namen | 222241667504 |
Standardverpackung | 750 |